根据新闻传播学院团委学生会志愿服务管理工作安排,已完成新旧系统志愿服务时长的统计工作。现将参与本次工作的学生志愿者名单及服务时长公示如下:
新闻传播学院旧志愿者系统志愿时长统计名单 |
姓名 | 年级 | 学号 | 志愿时长/h |
本科生 |
祁蕊 | 2021 | 2021213743 | 43.5 |
张梓言 | 2021 | 2021213824 | 23 |
李佳仪 | 2021 | 2021213803 | 39 |
温竹青 | 2021 | 2021213754 | 100 |
闫芮 | 2021 | 2021213789 | 62 |
陈妙滢 | 2021 | 2021213840 | 29 |
朱倩 | 2021 | 2021213778 | 128 |
李飞 | 2021 | 2021213846 | 30.5 |
乔程树 | 2021 | 2020213517 | 122.5 |
伦健聪 | 2021 | 2021213841 | 59.5 |
于洋 | 2021 | 2021213792 | 19 |
罗皓月 | 2021 | 2021213821 | 59 |
刘雨菲 | 2021 | 2021213888 | 31 |
彭伊玟 | 2021 | 2021213783 | 65.5 |
马宇豪 | 2021 | 2021213757 | 277 |
汪梓烨 | 2021 | 2021213822 | 18 |
胡宣妤 | 2021 | 2020211280 | 53.5 |
江悦 | 2021 | 2021213784 | 24 |
黄妍妍 | 2021 | 2021213774 | 20 |
唐鑫茹 | 2021 | 2021213833 | 82 |
苏子怡 | 2021 | 2021213835 | 92.5 |
尹雅丹 | 2021 | 2021213748 | 105.5 |
杨嘉琪 | 2021 | 2021213810 | 39 |
杨超尘 | 2021 | 2021213767 | 69 |
董昳哲 | 2021 | 2021213758 | 4 |
杨嘉欣 | 2021 | 2021213843 | 38 |
安洁 | 2021 | 2021213787 | 350 |
彭芷佩 | 2021 | 2021213795 | 24.5 |
汤冰慈 | 2021 | 2021213828 | 13 |
杨晶晶 | 2021 | 2021213891 | 90.5 |
武佳朵 | 2021 | 2021213753 | 25.5 |
王佳琪 | 2021 | 2021213807 | 241.5 |
鲍晓丹 | 2021 | 2021213901 | 47 |
王涵 | 2021 | 2021213827 | 31.5 |
钟鹏 | 2021 | 2021213780 | 7 |
龙新億 | 2021 | 2021213781 | 22.6 |
郝金蕾 | 2021 | 2021213752 | 62 |
倪慧 | 2021 | 2021213904 | 10 |
李晨曦 | 2021 | 2021213887 | 6 |
贾雪琼 | 2021 | 2021213755 | 99.5 |
刘怡婷 | 2021 | 2021213760 | 25 |
王若濛 | 2021 | 2021213756 | 54.5 |
万奕萱 | 2021 | 2021213764 | 78 |
张柯蕊 | 2021 | 2021213779 | 22 |
李胤茹 | 2021 | 2021213809 | 18.5 |
韦兰蓝 | 2021 | 2021213750 | 29.5 |
赵楠 | 2021 | 2021213751 | 17 |
郑喆佳 | 2021 | 2021213806 | 43 |
张雪琦 | 2021 | 2021213834 | 27.5 |
李姿莹 | 2021 | 2021213905 | 1 |
罗宸睿 | 2021 | 2021213899 | 52 |
吴和贞蓉 | 2021 | 2021213895 | 27 |
黄妙琦 | 2021 | 2021213817 | 124 |
王与同 | 2021 | 2019213608 | 3 |
李嘉瑶 | 2021 | 2021213837 | 179 |
徐愉舒 | 2021 | 2021213836 | 103.7 |
刘一蔓 | 2021 | 2021213776 | 48 |
马秀逸 | 2021 | 2021213900 | 102 |
陈秭睿 | 2021 | 2021213741 | 2 |
侯春伶 | 2021 | 2021213832 | 58 |
熊月晗 | 2021 | 2021213797 | 191.5 |
符广昌 | 2021 | 2021213790 | 190 |
陈欣璐 | 2021 | 2021213903 | 16.5 |
汤汛 | 2021 | 2021213815 | 6 |
付蓉 | 2021 | 2021213793 | 40 |
武艺婷 | 2021 | 2020213515 | 37 |
李昕烨 | 2021 | 2021213898 | 53.5 |
唐萌遥 | 2021 | 2021213893 | 106 |
李威 | 2021 | 2021213823 | 28.5 |
陈星宇 | 2021 | 2021213842 | 24.5 |
邓子青 | 2021 | 2021213744 | 67 |
李玥蓉 | 2021 | 2021213885 | 42.5 |
吴凌昊 | 2021 | 2021213773 | 6 |
周宇洁 | 2021 | 2021213808 | 35.5 |
张云清 | 2021 | 2021213831 | 147 |
葛钰 | 2021 | 2021213786 | 2 |
邹晗怡 | 2021 | 2021213829 | 31.5 |
曹丽华 | 2021 | 2020214454 | 128 |
杨晨曦 | 2021 | 2021213845 | 67 |
宋禹霏 | 2021 | 2021214691 | 108 |
范彦芳 | 2021 | 2021213762 | 31.6 |
何梦珍 | 2021 | 2021213777 | 36 |
郜佳硕 | 2021 | 2021213763 | 71.5 |
杜婉婷 | 2021 | 2021213818 | 20.5 |
彭康捷 | 2021 | 2021213802 | 211.4 |
柳秭怡 | 2021 | 2021213804 | 6 |
任锦钰 | 2021 | 2021213890 | 8 |
周熠 | 2021 | 2021213839 | 38 |
郑梦露 | 2021 | 2020213518 | 74 |
威涵 | 2021 | 2020213493 | 60 |
王湘湘 | 2021 | 2021213894 | 204 |
杜婉鑫 | 2021 | 2021213884 | 15 |
许馨允 | 2021 | 2021213759 | 21 |
巩佳晔 | 2021 | 2021213881 | 25.5 |
戴丽婷 | 2021 | 2021213768 | 10 |
李钰姮 | 2021 | 2021213813 | 26 |
周思灼 | 2021 | 2021213882 | 41 |
卢艳泓 | 2021 | 2021213742 | 99 |
陈维熹 | 2021 | 2021213775 | 374 |
胡亚莲 | 2021 | 2021213782 | 28 |
赵星雨 | 2021 | 2021213761 | 84.5 |
黄乔 | 2021 | 2021213896 | 1 |
黄子娟 | 2021 | 2021223749 | 93 |
万雨灵 | 2021 | 2021213769 | 42 |
杨盈盈 | 2021 | 2021213770 | 49 |
聂晨晨 | 2021 | 2021213892 | 57 |
马梦梦 | 2021 | 2021213788 | 51 |
谭钿茜 | 2021 | 2020211163 | 19 |
柳鑫雨 | 2021 | 2021213816 | 59 |
李紫君 | 2021 | 2021213805 | 45 |
钟童苏 | 2021 | 2021213771 | 22 |
张涵驰 | 2021 | 2021213830 | 27.5 |
胥沁茹 | 2021 | 2021213902 | 13 |
何尚蓉 | 2022 | 2022214167 | 63 |
黄思情 | 2022 | 2022214054 | 10.5 |
罗苑菲 | 2022 | 2022211473 | 61 |
刘嘉琪 | 2022 | 2022214067 | 24 |
严习月 | 2022 | 2021214337 | 78 |
胡潇元 | 2022 | 2022214163 | 27 |
田紫娟 | 2022 | 2022214098 | 53.5 |
覃紫钰 | 2022 | 2022214112 | 45.5 |
杨襄婧 | 2022 | 2022214108 | 20 |
熊胜美 | 2022 | 2022214096 | 68 |
陈雨晴 | 2022 | 2022214042 | 40 |
朱格 | 2022 | 2022214055 | 71 |
屈思源 | 2022 | 2022214120 | 45 |
谭莉婷 | 2022 | 2022214041 | 65.5 |
郑凯文 | 2022 | 2022214036 | 35 |
李芳颖 | 2022 | 2022214072 | 75 |
杨思辑 | 2022 | 2022214176 | 149.5 |
吕家仪 | 2022 | 2022214050 | 39.5 |
周思彤 | 2022 | 2022214122 | 6.5 |
江灿 | 2022 | 2022214086 | 52.5 |
张昕睿 | 2022 | 2022214169 | 94.5 |
彭译萱 | 2022 | 2022214078 | 25 |
袁婉榕 | 2022 | 2022214119 | 49 |
何世银 | 2022 | 2022214045 | 37.5 |
李思彤 | 2022 | 2022214104 | 52 |
阮婕安妮 | 2022 | 2022214178 | 32 |
林优 | 2022 | 2022214048 | 44 |
胡潇元 | 2022 | 2022214163 | 27 |
袁婉榕 | 2022 | 2022214119 | 49 |
田鑫宇 | 2022 | 2022214105 | 79.4 |
彭慧慧 | 2022 | 2022214049 | 44 |
崔佳玮 | 2022 | 2022214164 | 66 |
朱珍珍 | 2022 | 2022214080 | 48 |
杨彦冰 | 2022 | 2022214057 | 35 |
陈旭 | 2022 | 2022214061 | 132 |
施希舸 | 2022 | 2022214109 | 52 |
龙天云 | 2022 | 2022214115 | 94 |
付雨琴 | 2022 | 2022214081 | 94.5 |
郭奕寒 | 2022 | 2022214129 | 104 |
黄心怡 | 2022 | 2022214074 | 62 |
汪静 | 2022 | 2022214106 | 49 |
韦厢苓 | 2022 | 2021214587 | 66 |
王苒 | 2022 | 2022214159 | 96 |
王敏 | 2022 | 2022214093 | 35 |
李红芝 | 2022 | 2022214121 | 21.5 |
卢怡航 | 2022 | 2022214165 | 59 |
张希 | 2022 | 2022214166 | 37 |
王含琦 | 2022 | 2022214046 | 103 |
雷天娇 | 2022 | 2022214044 | 41 |
王宇 | 2022 | 2022214062 | 55.5 |
蒙龙屿 | 2022 | 2022214127 | 50.5 |
陈羽珊 | 2022 | 2022214090 | 51 |
彭晓雅 | 2022 | 2022214053 | 38 |
汤玉婷 | 2022 | 2022214033 | 75 |
周冬琴 | 2022 | 2022214070 | 53.5 |
王欣源 | 2022 | 2022214125 | 26.5 |
庞泽超 | 2022 | 2022214087 | 35 |
赖延丽 | 2022 | 2022214040 | 97 |
黄海茵 | 2022 | 2022214058 | 48.5 |
蒙静 | 2022 | 2022214038 | 30.5 |
张晗 | 2022 | 2022214060 | 25.5 |
梁尚衡 | 2022 | 2022214043 | 50 |
江晓悦 | 2022 | 2022214179 | 43h |
何亚芸 | 2022 | 2022215625 | 70.5 |
张瑜轩 | 2022 | 2022214158 | 76.5 |
曾楚航 | 2022 | 2021211401 | 70 |
邹宇轩 | 2022 | 2022214073 | 58 |
孙嘉树 | 2022 | 2022214162 | 26.5 |
储明晏 | 2022 | 2022214076 | 107.5 |
郭佳宜 | 2022 | 2022214935 | 27.5 |
郎茹 | 2022 | 2022215607 | 159.5 |
雷晓雯 | 2022 | 2022214068 | 10.5 |
黄柏杰 | 2022 | 2022214056 | 20 |
程钰芳 | 2022 | 2022214097 | 81.5h |
陈翾翾 | 2022 | 2022214156 | 53 |
田婧 | 2022 | 2022214128 | 50.5 |
杨莘淞 | 2022 | 2022214172 | 109 |
王碧莹 | 2022 | 2022214052 | 41 |
刘扬 | 2022 | 2022214051 | 5 |
王明明 | 2022 | 2022214039 | 8 |
占泺涵 | 2022 | 2022214066 | 23.5 |
孙重阳 | 2022 | 2022214085 | 39 |
刘媛 | 2022 | 2022214059 | 61 |
韩沁妤 | 2022 | 2022214047 | 17.5 |
赵子豪 | 2022 | 2022214071 | 16 |
谭梓怡 | 2022 | 2022214131 | 34.5 |
赵宇琛 | 2022 | 2022214161 | 74.5 |
侯天向 | 2022 | 2022214100 | 112 |
曾钟谊 | 2022 | 2022214124 | 45.5 |
阳怡轩 | 2022 | 2022214079 | 40.5 |
韩慧玲 | 2022 | 2022214116 | 43 |
李可 | 2022 | 2022214089 | 39.5 |
骆青青 | 2022 | 2022214168 | 16 |
赵森阳 | 2022 | 2022214084 | 69 |
曾诗琪 | 2022 | 2022214114 | 50.5 |
方婧蓉 | 2022 | 2022215067 | 50 |
杨宇赫 | 2022 | 2022214110 | 35 |
刘智宇 | 2022 | 2022214103 | 18 |
向雨涵 | 2022 | 2022214118 | 27 |
田佳贺 | 2022 | 2022214157 | 20.5 |
荆一芯 | 2022 | 2022214160 | 49.5 |
罗可欣 | 2022 | 2022214175 | 18 |
宋赟 | 2022 | 2022214032 | 11 |
马志浩 | 2022 | 2022214102 | 33 |
王智敏 | 2022 | 2022214101 | 134.5 |
王婷 | 2022 | 2022215505 | 116 |
李佳一 | 2022 | 2022214174 | 17 |
朱亦谈 | 2022 | 2022214170 | 103.5 |
彭佳彤 | 2023 | 2023214199 | 20 |
彭欣怡 | 2023 | 2023214196 | 32 |
史咏洁 | 2023 | 2023214217 | 30 |
杨菁雅 | 2023 | 2023214322 | 4 |
吴美林 | 2023 | 2023214258 | 14 |
王奕菲 | 2023 | 2023214256 | 40 |
王佳祺 | 2023 | 2022211535 | 9 |
廖梓涵 | 2023 | 2023214236 | 40 |
徐沁怡 | 2023 | 2023214276 | 29 |
郑伊杰 | 2023 | 2023214223 | 28.5 |
黄蕊 | 2023 | 2023214278 | 23 |
徐彤妍 | 2023 | 2023214333 | 10 |
李瑶 | 2023 | 2023211661 | 34 |
高辛清 | 2023 | 2023214240 | 15 |
刘欣茹 | 2023 | 2023214268 | 19 |
张文慧 | 2023 | 2023214213 | 71.5 |
吴雨宸 | 2023 | 2023214245 | 27.5 |
覃兰洁 | 2023 | 2023214234 | 80 |
梁思彤 | 2023 | 2023214204 | 5 |
张昊冉 | 2023 | 2023214316 | 49 |
刘宇涵 | 2023 | 2023214246 | 59.5 |
刘宇涵 | 2023 | 2023214246 | 37 |
魏钰珂 | 2023 | 2023214323 | 12 |
杨靓 | 2023 | 2023214194 | 25.5 |
程伏兰 | 2023 | 2023214287 | 12.5 |
杨心乐 | 2023 | 2023214260 | 12.5 |
刘雅文 | 2023 | 2023214241 | 26.5 |
吴荐轩 | 2023 | 2023214227 | 33.5 |
熊家傲 | 2023 | 2023214257 | 76.5 |
纪思远 | 2023 | 2023214250 | 11 |
唐菀婧 | 2023 | 2023214339 | 13.5 |
谢莫唯 | 2023 | 202314332 | 23 |
吴宝茹 | 2023 | 2023214280 | 12 |
罗瑞临 | 2023 | 2023214264 | 20.5 |
张婉婷 | 2023 | 2023214255 | 18 |
王一宇 | 2023 | 2023214324 | 8 |
马锐涵 | 2023 | 2023214320 | 70 |
谭晓敏 | 2023 | 2023214279 | 40 |
雍子悦 | 2023 | 2023214321 | 2 |
姜伊娜 | 2023 | 2023214259 | 73 |
樊豫 | 2023 | 2023214207 | 32 |
王宇帆 | 2023 | 2023214327 | 10 |
吴亿湘 | 2023 | 2023214330 | 33 |
李尚翼 | 2023 | 2023214277 | 31.5 |
陶静怡 | 2023 | 2023214270 | 12 |
叶琬滢 | 2023 | 2023214195 | 19 |
游欣悦 | 2023 | 2023214202 | 66 |
刘子瑜 | 2023 | 2023214284 | 5.5 |
田杰聪 | 2023 | 2023214215 | 4.5 |
赵子轩 | 2023 | 2023214318 | 10.5 |
毛馨怡 | 2023 | 2023214218 | 11 |
成雨洋 | 2023 | 2023214238 | 32.5 |
刘子瑞 | 2023 | 2023214219 | 7.5 |
吴丰源 | 2023 | 2023214206 | 4 |
孙佳皇 | 2023 | 2023214243 | 15 |
安予嘉 | 2023 | 2023214235 | 14 |
尹志娟 | 2023 | 2023214286 | 89 |
李朝 | 2023 | 2023214186 | 9.5 |
孙娇敏 | 2023 | 2023214261 | 30 |
谭羽茜 | 2023 | 2023214233 | 20 |
何雯卿 | 2023 | 2023214230 | 9 |
胡艺榕 | 2023 | 2023214226 | 5 |
王祝潼 | 2023 | 2023214253 | 67 |
谢凯若 | 2023 | 2022211574 | 51 |
郭雅君 | 2023 | 2023214224 | 4.5 |
邱在希 | 2023 | 2023214282 | 5 |
罗子翘 | 2023 | 2023214289 | 4 |
刘天心 | 2023 | 2023214338 | 11 |
千小渊 | 2023 | 2023214184 | 21.5 |
李宇涵 | 2023 | 2023214214 | 15 |
李冰冰 | 2023 | 2023214220 | 4.5 |
雷舒琪 | 2023 | 2023214249 | 98 |
王铭楚 | 2023 | 2023214244 | 13.5 |
金瑞安 | 2023 | 2023214242 | 44.5 |
员艺芮 | 2023 | 2023214209 | 40.5 |
谢磊 | 2023 | 2023214193 | 12.5 |
俞悦 | 2023 | 2023214211 | 10.5 |
韩沁怡 | 2023 | 2023214265 | 119 |
刘钊汐 | 2023 | 2023214336 | 97 |
李佳伟 | 2023 | 2023214197 | 6 |
汪昊泽 | 2023 | 2023214251 | 6 |
王一诺 | 2023 | 2022212733 | 10 |
汪莎丁 | 2023 | 2023214340 | 15 |
柳林萍 | 2023 | 2023214212 | 83 |
孟欣玉 | 2023 | 2023214185 | 5.5 |
谭为 | 2023 | 2023214232 | 94 |
罗欣恬 | 2023 | 2023214334 | 7 |
孙惠瑄 | 2023 | 2023214267 | 31.5 |
李红 | 2023 | 2023214228 | 26 |
刘奕 | 2023 | 2023214231 | 35 |
王小丫 | 2023 | 2023214319 | 44 |
蔡秉谚 | 2023 | 2023214189 | 34 |
研究生 |
杨双双 | 2023 | 2023113909 | 35.5 |
陈毅 | 2023 | 2023113905 | 21 |
袁慧 | 2023 | 2023113887 | 53.5 |
李沁怡 | 2023 | 2023113884 | 31.5 |
孙娆 | 2023 | 2022113860 | 56 |
鄂依玲 | 2023 | 2023113893 | 29.5 |
林雨涵 | 2023 | 2023123935 | 8 |
罗晓倩 | 2023 | 2023113903 | 6 |
侯欢欢 | 2023 | 2023113897 | 140 |
凯撒·举力哈提 | 2023 | 2023113888 | 71.5 |
杨钰瑛 | 2023 | 2023123939 | 110.5 |
陈润馨 | 2023 | 2023113899 | 4 |
韩瑞芳 | 2023 | 2023113915 | 28.5 |
郑羽森 | 2023 | 2023113912 | 8 |
陈慧杰 | 2023 | 2023113904 | 8 |
夏琳昕 | 2023 | 2023113890 | 62.5 |
公示时间为2025年4月11日至2025年4月14日(公示期为三天),如有异议,请于公示期内实名与学院团委联系并反馈,过时不候。
联系人:李老师
联系电话:027-67863589
共青团华中师范大学新闻传播学院委员会
2025年4月11日